綠點是當天達標的日子。虛線是班級自己的基準值與目標, 這張圖比較的對象是自己,不是別班。
| 日期 | 用餐人數 | 每人平均 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 115/10/16 | 26 | 0 克 | 達標 |
| 115/10/15 | 26 | 18 克 | 達標 |
| 115/10/13 | 26 | 18 克 | 達標 |
| 115/10/12 | 26 | 33 克 | 未達標 |
| 115/10/8 | 26 | 37 克 | 未達標 |
| 115/10/6 | 26 | 18 克 | 達標 |
| 115/10/5 | 26 | 27 克 | 進步 |
| 115/10/2 | 26 | 35 克 | 未達標 |
| 115/10/1 | 26 | 9 克 | 達標 |
| 115/9/29 | 26 | 37 克 | 未達標 |
| 115/9/24 | 26 | 41 克 | 基準 |
| 115/9/21 | 26 | 40 克 | 基準 |
| 115/9/18 | 26 | 18 克 | 基準 |
| 115/9/17 | 26 | 24 克 | 基準 |
灰色的還沒拿到,繼續努力。
本週登記 4 天,3 天達標。