綠點是當天達標的日子。虛線是班級自己的基準值與目標, 這張圖比較的對象是自己,不是別班。
| 日期 | 用餐人數 | 每人平均 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 115/10/16 | 29 | 8 克 | 達標 |
| 115/10/13 | 29 | 24 克 | 未達標 |
| 115/10/12 | 29 | 18 克 | 達標 |
| 115/10/8 | 29 | 35 克 | 未達標 |
| 115/10/6 | 29 | 24 克 | 未達標 |
| 115/10/5 | 29 | 28 克 | 未達標 |
| 115/10/2 | 29 | 20 克 | 達標 |
| 115/10/1 | 29 | 51 克 | 未達標 |
| 115/9/29 | 29 | 26 克 | 未達標 |
| 115/9/24 | 29 | 29 克 | 基準 |
| 115/9/21 | 29 | 22 克 | 基準 |
| 115/9/18 | 29 | 21 克 | 基準 |
| 115/9/17 | 29 | 22 克 | 基準 |
| 115/9/15 | 29 | 6 克 | 基準 |
灰色的還沒拿到,繼續努力。
本週登記 3 天,2 天達標。