綠點是當天達標的日子。虛線是班級自己的基準值與目標, 這張圖比較的對象是自己,不是別班。
| 日期 | 用餐人數 | 每人平均 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 115/10/16 | 27 | 32 克 | 未達標 |
| 115/10/15 | 27 | 22 克 | 未達標 |
| 115/10/13 | 27 | 10 克 | 達標 |
| 115/10/12 | 27 | 40 克 | 未達標 |
| 115/10/8 | 27 | 56 克 | 未達標 |
| 115/10/5 | 27 | 33 克 | 未達標 |
| 115/10/2 | 27 | 68 克 | 未達標 |
| 115/10/1 | 27 | 40 克 | 未達標 |
| 115/9/29 | 27 | 31 克 | 未達標 |
| 115/9/24 | 27 | 27 克 | 基準 |
| 115/9/21 | 27 | 16 克 | 基準 |
| 115/9/18 | 27 | 16 克 | 基準 |
| 115/9/17 | 27 | 36 克 | 基準 |
| 115/9/15 | 27 | 14 克 | 基準 |
灰色的還沒拿到,繼續努力。
本週登記 4 天,1 天達標。