綠點是當天達標的日子。虛線是班級自己的基準值與目標, 這張圖比較的對象是自己,不是別班。
| 日期 | 用餐人數 | 每人平均 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 115/10/16 | 22 | 43 克 | 未達標 |
| 115/10/15 | 22 | 7 克 | 達標 |
| 115/10/13 | 22 | 29 克 | 未達標 |
| 115/10/12 | 22 | 25 克 | 未達標 |
| 115/10/8 | 22 | 44 克 | 未達標 |
| 115/10/6 | 22 | 58 克 | 未達標 |
| 115/10/5 | 22 | 47 克 | 未達標 |
| 115/10/2 | 22 | 63 克 | 未達標 |
| 115/10/1 | 22 | 41 克 | 未達標 |
| 115/9/29 | 22 | 0 克 | 達標 |
| 115/9/24 | 22 | 45 克 | 基準 |
| 115/9/21 | 22 | 39 克 | 基準 |
| 115/9/18 | 22 | 13 克 | 基準 |
| 115/9/17 | 22 | 24 克 | 基準 |
灰色的還沒拿到,繼續努力。
本週登記 4 天,1 天達標。