綠點是當天達標的日子。虛線是班級自己的基準值與目標, 這張圖比較的對象是自己,不是別班。
| 日期 | 用餐人數 | 每人平均 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 115/10/16 | 27 | 31 克 | 未達標 |
| 115/10/15 | 27 | 13 克 | 達標 |
| 115/10/13 | 27 | 6 克 | 達標 |
| 115/10/12 | 27 | 28 克 | 進步 |
| 115/10/8 | 27 | 50 克 | 未達標 |
| 115/10/6 | 27 | 27 克 | 進步 |
| 115/10/5 | 27 | 40 克 | 未達標 |
| 115/10/2 | 27 | 15 克 | 達標 |
| 115/10/1 | 27 | 13 克 | 達標 |
| 115/9/29 | 27 | 30 克 | 未達標 |
| 115/9/24 | 27 | 27 克 | 基準 |
| 115/9/21 | 27 | 50 克 | 基準 |
| 115/9/18 | 27 | 37 克 | 基準 |
| 115/9/17 | 27 | 39 克 | 基準 |
灰色的還沒拿到,繼續努力。
本週登記 4 天,2 天達標。