綠點是當天達標的日子。虛線是班級自己的基準值與目標, 這張圖比較的對象是自己,不是別班。
| 日期 | 用餐人數 | 每人平均 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 115/10/16 | 27 | 35 克 | 未達標 |
| 115/10/15 | 27 | 35 克 | 未達標 |
| 115/10/13 | 27 | 6 克 | 達標 |
| 115/10/12 | 27 | 17 克 | 達標 |
| 115/10/5 | 27 | 57 克 | 未達標 |
| 115/10/2 | 27 | 28 克 | 進步 |
| 115/10/1 | 27 | 38 克 | 未達標 |
| 115/9/29 | 27 | 32 克 | 未達標 |
| 115/9/24 | 27 | 43 克 | 基準 |
| 115/9/18 | 27 | 19 克 | 基準 |
| 115/9/17 | 27 | 38 克 | 基準 |
| 115/9/15 | 27 | 35 克 | 基準 |
| 115/9/14 | 27 | 32 克 | 基準 |
灰色的還沒拿到,繼續努力。
本週登記 4 天,2 天達標。