綠點是當天達標的日子。虛線是班級自己的基準值與目標, 這張圖比較的對象是自己,不是別班。
| 日期 | 用餐人數 | 每人平均 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 115/10/16 | 34 | 31 克 | 未達標 |
| 115/10/15 | 34 | 8 克 | 達標 |
| 115/10/13 | 34 | 10 克 | 達標 |
| 115/10/12 | 34 | 17 克 | 達標 |
| 115/10/8 | 34 | 38 克 | 未達標 |
| 115/10/6 | 34 | 16 克 | 達標 |
| 115/10/5 | 34 | 8 克 | 達標 |
| 115/10/2 | 34 | 24 克 | 達標 |
| 115/10/1 | 34 | 28 克 | 進步 |
| 115/9/29 | 34 | 49 克 | 未達標 |
| 115/9/24 | 34 | 42 克 | 基準 |
| 115/9/21 | 34 | 39 克 | 基準 |
| 115/9/15 | 34 | 16 克 | 基準 |
灰色的還沒拿到,繼續努力。
本週登記 4 天,3 天達標。