綠點是當天達標的日子。虛線是班級自己的基準值與目標, 這張圖比較的對象是自己,不是別班。
| 日期 | 用餐人數 | 每人平均 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 115/10/16 | 25 | 31 克 | 未達標 |
| 115/10/15 | 25 | 15 克 | 進步 |
| 115/10/13 | 25 | 0 克 | 達標 |
| 115/10/12 | 25 | 27 克 | 未達標 |
| 115/10/8 | 25 | 39 克 | 未達標 |
| 115/10/6 | 25 | 25 克 | 未達標 |
| 115/10/5 | 25 | 25 克 | 未達標 |
| 115/10/2 | 25 | 25 克 | 未達標 |
| 115/10/1 | 25 | 17 克 | 未達標 |
| 115/9/29 | 25 | 24 克 | 未達標 |
| 115/9/24 | 25 | 28 克 | 基準 |
| 115/9/21 | 25 | 34 克 | 基準 |
| 115/9/18 | 25 | 31 克 | 基準 |
| 115/9/17 | 25 | 8 克 | 基準 |
灰色的還沒拿到,繼續努力。
本週登記 4 天,1 天達標。